(Vrt. viimevuotinen.) #
Vihannekset | 35 % | 129,4 kg |
Hedelmät ja marjat | 27 % | 102,2 kg |
Juurikasvit | 21 % | 79,2 kg |
Kasvispakasteet | 17 % | 61,9 kg |
Sienet | 0 % | 0 kg |
Yhteensä | 372,6 kg; 1021 g/päivä |
Muokkaukset #
2023-10-10 20.08.24 | 2024-10-09 12.43.00 # |
---|---|
Muuttumaton: <table> | Muuttumaton: <table> |
Poistettu: <caption><strong>Hedelmät ja vihannekset</strong> (11.10. | Lisätty: <caption><strong>Hedelmät ja vihannekset</strong> (11.10.2022—10.10.2023)</caption> |
Muuttumaton: <tbody> | Muuttumaton: <tbody> |
2023-10-10 16.50.10 | 2023-10-10 20.08.24 # |
---|---|
Muuttumaton: Kuinka kasvikset | Muuttumaton: Kuinka kasvikset |
Lisätty: (Vrt. <a href="https://marginaa.li/2022/10/10/kuinka-kasvikset/">viimevuotinen</a>.) | |
Muuttumaton: <table> | Muuttumaton: <table> |