Hukka Xpressissä siirrytään uuteen ohjausjärjestelmään, jonka myötä käyttöön tulee puhelinsovellus, ja sen ”jälkeen voit seurata omaa treenihistoriaasi suoraan sovelluksen kautta. Valitettavasti tähän mennessä kertynyt treenihistoriasi tulee nollaantumaan, joten jos haluat ottaa sen talteen, tee se nykyisen järjestelmän kautta.” #
Enpä edes tiennyt (tai muistanut), että treenihistoriakin sieltä löytyy, mutta tässä tämä nyt on. #
Vuosi | Kuukausi | Tyyppi | Määrä | Kertaa viikossa |
---|---|---|---|---|
2024 | Jou | Xpress | 13 | 2.94 |
Mar | Xpress | 14 | 3.16 | |
Lok | Xpress | 22 | 4.97 | |
Syy | Xpress | 20 | 4.52 | |
Elo | Xpress | 10 | 2.26 | |
Hei | Xpress | 15 | 3.39 | |
Kes | Xpress | 14 | 3.16 | |
Tou | Xpress | 11 | 2.48 | |
Huh | Xpress | 19 | 4.29 | |
Maa | Xpress | 20 | 4.52 | |
Hel | Xpress | 20 | 4.52 | |
Tam | Xpress | 22 | 4.97 | |
200 | 3.77 | |||
2023 | Jou | Xpress | 15 | 3.39 |
Mar | Xpress | 19 | 4.29 | |
Lok | Xpress | 22 | 4.97 | |
Syy | Xpress | 17 | 3.84 | |
Elo | Xpress | 15 | 3.39 | |
Hei | Xpress | 17 | 3.84 | |
Kes | Xpress | 16 | 3.61 | |
Tou | Xpress | 15 | 3.39 | |
Huh | Xpress | 20 | 4.52 | |
Maa | Xpress | 20 | 4.52 | |
Hel | Xpress | 19 | 4.29 | |
Tam | Xpress | 18 | 4.06 | |
213 | 4.01 | |||
2022 | Jou | Xpress | 12 | 2.71 |
Mar | Xpress | 19 | 4.29 | |
Lok | Xpress | 18 | 4.06 | |
Syy | Xpress | 15 | 3.39 | |
Elo | Xpress | 13 | 2.94 | |
Hei | Xpress | 14 | 3.16 | |
Kes | Xpress | 16 | 3.61 | |
Tou | Xpress | 12 | 2.71 | |
Huh | Xpress | 15 | 3.39 | |
Maa | Xpress | 20 | 4.52 | |
Hel | Xpress | 19 | 4.29 | |
Tam | Xpress | 21 | 4.74 | |
194 | 43.81 |
2022:n keskiarvo (viimeisellä rivillä) bugittaa (alkuperäisessäkin näkymässä, eli ei ole kopioinnissa tapahtunut virhe). Pitäisi olla 3,65, jos oikein laskin.