Maitotaloustuotteet ja munat | ||
---|---|---|
Hiiljalanjälki | 39 % | 651 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 25 % | 791,97 € |
Hedelmät ja vihannekset | ||
Hiiljalanjälki | 23 % | 392 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 28 % | 862,36 € |
Kuivat elintarvikkeet | ||
Hiiljalanjälki | 12 % | 209 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 18 % | 544,36 € |
Liha | ||
Hiiljalanjälki | 10 % | 160 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 9 % | 274,83 € |
Juomat | ||
Hiiljalanjälki | 6 % | 102 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 4 % | 131,29 € |
Valmisruoka | ||
Hiiljalanjälki | 4 % | 64 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 4 % | 127,64 € |
Kala | ||
Hiiljalanjälki | 2 % | 39 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 4 % | 124,43 € |
Leipomotuotteet | ||
Hiiljalanjälki | 2 % | 32 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 6 % | 197,37 € |
Kasvipohjaiset valmisteet | ||
Hiiljalanjälki | 1 % | 24 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 1 % | 46,25 € |
Makeiset ja jäätelöt | ||
Hiiljalanjälki | < 1 % | 4 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 0 % | 9,99 € |
Mikä mitenkin
S-kanavan Omat ostot -tietoni hiilijalanjäljestä 8.10.2018-7.10.2019.
Responses
Comments are closed.