(Vrt. viimevuotinen.) #
Maitotaloustuotteet ja munat | ||
---|---|---|
Hiiljalanjälki | 31 % | 579 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 18 % | 682,64 € |
Hedelmät ja vihannekset | ||
Hiiljalanjälki | 24 % | 458 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 33 % | 1242,22 € |
Liha | ||
Hiiljalanjälki | 12 % | 232 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 8 % | 313,90 € |
Kuivat elintarvikkeet | ||
Hiiljalanjälki | 12 % | 226 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 19 % | 699 € |
Juomat | ||
Hiiljalanjälki | 8 % | 146 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 4 % | 156,37 € |
Valmisruoka | ||
Hiiljalanjälki | 5 % | 93 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 5 % | 181,93 € |
Kasvipohjaiset valmisteet | ||
Hiiljalanjälki | 3 % | 59 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 5 % | 177,02 € |
Kala | ||
Hiiljalanjälki | 3 % | 50 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 4 % | 168,80 € |
Leipomotuotteet | ||
Hiiljalanjälki | 1 % | 24 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 4 % | 133,99 € |
Makeiset ja jäätelöt | ||
Hiiljalanjälki | < 1 % | 10 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 0 % | 15,51 € |
Alaviitteet
-
1 S-kanavan kuvaajan mukaan suomalaisen kokonaishiilijalanjälki on 10 300 kg CO₂e, josta ruoan osuus on 20 %. Lähdeviitteenä on ”Sitra”. Sitran artikkeli vuodelta 2018 antaa ruoan osuudeksi 18 % ja 1800 kg CO₂e. ¶ #
Muokkaukset
Sat Oct 10 14:39:19 2020 | Fri Oct 8 12:43:09 2021 |
---|---|
Muuttumaton: <td>19 %</td> | Muuttumaton: <td>19 %</td> |
Poistettu: <td>699 | Lisätty: <td>699 €</td> |
Muuttumaton: </tr> | Muuttumaton: </tr> |