(Vrt. viimevuotinen.) #
Maito, munat ja rasvat | ||
---|---|---|
Hiiljalanjälki | 37 % | 655 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 27 % | 1297,74 € |
Hedelmät ja vihannekset | ||
Hiiljalanjälki | 23 % | 412 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 28 % | 1353,01 € |
Kuivat elintarvikkeet | ||
Hiiljalanjälki | 16 % | 290 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 19 % | 883,71 € |
Juomat | ||
Hiiljalanjälki | 10 % | 179 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 7 % | 323,69 € |
Kala | ||
Hiiljalanjälki | 6 % | 102 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 10 % | 458,11 € |
Liha | ||
Hiiljalanjälki | 5 % | 89 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 3 % | 133,01 € |
Valmisruoka | ||
Hiiljalanjälki | 2 % | 31 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 2 % | 113,53 € |
Leipomotuotteet | ||
Hiiljalanjälki | 1 % | 18 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 2 % | 116,04 € |
Makeiset ja jäätelöt | ||
Hiiljalanjälki | <1 % | 10 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 1 % | 39,36 € |
Kasviproteiinit | ||
Hiiljalanjälki | <1 % | 2 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 0 % | 8,14 € |
Juusto | ||
---|---|---|
Hiiljalanjälki | 48 % | 302 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 34 % | 446,12 € |
Kasvipohjaiset maidot ja ruuanvalmistus | ||
Hiiljalanjälki | 29 % | 191 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 30 % | 395,80 € |
Munat | ||
Hiiljalanjälki | 12 % | 81 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 9 % | 117,77 € |
Maito ja piimä | ||
Hiiljalanjälki | 8 % | 40 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 3 % | 36,00 € |
Rasvat | ||
Hiiljalanjälki | 3 % | 21 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 9 % | 114,29 € |
Kasvipohjaiset juustot | ||
Hiiljalanjälki | 3 % | 17 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 14 % | 182,70 € |
Jogurtit, välipalat ja jälkiruoat | ||
Hiiljalanjälki | <1 % | 2 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 0 % | 3,57 € |
Kermat ja ruoanvalmistus | ||
Hiiljalanjälki | <1 % | 1 kg CO₂e |
Ostojen määrä | 0 % | 1,49 € |
Muokkaukset #
2023-10-10 16.48.13 | 2023-10-10 20.07.20 # |
---|---|
Muuttumaton: Mikä mitenkin | Muuttumaton: Mikä mitenkin |
Poistettu: (Vrt. <a href="https://marginaa.li/ | Lisätty: (Vrt. <a href="https://marginaa.li/2022/10/10/mika-mitenkin-4/">viimevuotinen</a>.) |
Muuttumaton: <table> | Muuttumaton: <table> |