Ensihavaintojen lämpösummat 2026

Tämä on luettelo kuluvan vuoden ensimmäisistä lajihavainnoistani, ja niiden havaintopäivämääriä vastaavista tehoisan lämpötilan summista. Sama idea kuin vuosi sitten. #

Sammakon pudotan pois, kun en ole kuvannut sitä kuin vasta myöhemmin kesällä. Nokkosperhosen kesäpolven samoin, koska en erota sitä datasta. #

Talvehtineet päiväperhosyksilöt merkkaan t:llä. #

eliö (laji) pvm Δ Σ
perhonen (ruostesiiven toukka) 23.3. -15
koivutyttöperhonen 3.4. –
päiväperhonen (suruvaippat) 4.4. -11
suruvaippat 4.4. -13
nokkosperhonent 4.4. -11
leskenlehti 9.4. +1
neitoperhonent 10.4. -6
herukkaperhonent 10.4. -12
sitruunaperhonent 11.4. -5
kurki 14.4. ±0
västäräkki 16.4. -3
kyy 2.5. -13
vihernopsasiipi 2.5. -14
lanttuperhonen 9.5. -6 5
Leptidea 10.5. -20 10
paatsamasinisiipi 14.5. -2 24
auroraperhonen, koiras 21.5. +2 73
amiraali 21.5. -9 73
ohdakeperhonen 21.5. -67 73
karttaperhonen 23.5. -12 89
metsämittari 23.5. -12 89
auroraperhonen, naaras 26.5. -14 106
metsäpapurikko 26.5. -15 106
pikkukultasiipi 26.5. – 106
sudenkorento (isolampikorento) 26.5. -10 106
pääsky (törmä-, haara-) 29.5. +5 121
mustatäplähiipijä, koiras 29.5. -28 121
niittoyökkönen 4.6. -9 172
Boloria (pursuhopeatäplä) 7.6. +3 213
pursuhopeatäplä 7.6. +3 213
sisilisko 8.6. -45 224
mansikkakirjosiipi 8.6. – 224
piippopaksupää 11.6. -20 259
rämehopeatäplä 13.6. -6 277
hopeasinisiipi 13.6. -27 277
niittysinisiipi 13.6. -7 277
nokimittari 18.6. -8 317
niittyhopeatäplä 18.6. -8 317
suokeltaperhonen 19.6. -9 325
ketokultasiipi 19.6. -21 325
tesmaperhonen 21.6. -9 349
juolukkasinisiipi 23.6. -8 358
orvokkihopeatäplä 26.7. -16 395
angervohopeatäplä 29.6. -7 428
haapaperhonen 30.6. -12 440
keltaniittyperhonen 1.7. -11 451
ritariperhonen 1.7. -14 451
loistokultasiipi, koiras 1.7. -18 451
kangassinisiipi 5.7. -19 501
lauhahiipijä 9.7. -9 539
keisarinviitta, koiras 10.7. -10 552
herukkaperhonen 16.7. -8 630
keisarinviitta, naaras 16.7. -11 630
keisarinviitta, f. valesina 22.7. -6 697
neitoperhonen 5.8. -7 856
sitruunaperhonen 5.8. +1 856
loistokultasiipi, naaras 8.8. +5 884
puuntuhooja, toukka 11.8. +1 914
karttaperhonen, f. prorsa – – –
mustatäplähiipijä, naaras – – –
mäntykiitäjä, toukka – – –
suohopeatäplä – – –
suruvaippa – – –

 #

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *